<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>inversiones inmobiliarias - Zentrica Inversiones</title>
	<atom:link href="http://www.zentrica.net/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zentrica.net/blog</link>
	<description>inversiones inmobiliarias - Zentrica Inversiones 2007, S.A.</description>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 08:18:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La inversión empieza a tomar posiciones para septiembre</title>
		<link>http://www.zentrica.net/blog/2008/07/24/la-inversion-empieza-a-tomar-posiciones-para-septiembre.html</link>
		<comments>http://www.zentrica.net/blog/2008/07/24/la-inversion-empieza-a-tomar-posiciones-para-septiembre.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 08:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Garcia - Zentrica Inversiones Inmobiliarias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[desinversión]]></category>

		<category><![CDATA[fondos de inversión inmobiliaria]]></category>

		<category><![CDATA[inversiones inmobiliarias]]></category>

		<category><![CDATA[inversión]]></category>

		<category><![CDATA[inversión inmobiliaria]]></category>

		<category><![CDATA[inversor]]></category>

		<category><![CDATA[inversores privados]]></category>

		<category><![CDATA[invertir]]></category>

		<category><![CDATA[oportunista]]></category>

		<category><![CDATA[opportunity]]></category>

		<category><![CDATA[producto]]></category>

		<category><![CDATA[valor añadido]]></category>

		<category><![CDATA[value added]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zentrica.net/blog/?p=3928</guid>
		<description><![CDATA[El producto tradicional de crisis está siendo el que principalmente quieren recibir la mayoría de los inversores privados y fondos de inversión inmobiliaria, los más enfocados a filosofías valued added u oportunistas tienden a mirar hacía Brasil, como punto principal de inversión a medio y largo plazo.

En general todos empiezan a tomar posiciones, si septiembre y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zentrica.net/blog/2008/07/24/la-inversion-empieza-a-tomar-posiciones-para-septiembre.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Noticias: Vallehermoso se mantiene; El Euribor se sitúa en el 5,432%; Standard &#038; Poor&#8217;s alerta de la delicada situación en banca</title>
		<link>http://www.zentrica.net/blog/2008/07/24/noticias-vallehermoso-se-mantiene-el-euribor-se-situa-en-el-5432-standard-poors-alerta-de-la-delicada-situacion-en-banca.html</link>
		<comments>http://www.zentrica.net/blog/2008/07/24/noticias-vallehermoso-se-mantiene-el-euribor-se-situa-en-el-5432-standard-poors-alerta-de-la-delicada-situacion-en-banca.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 05:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noelia - Inversión Inmobiliaria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asociación Hipotecaria Española (AHE)]]></category>

		<category><![CDATA[Banca española]]></category>

		<category><![CDATA[Cifra de negocio]]></category>

		<category><![CDATA[Desaceleración económica]]></category>

		<category><![CDATA[Sacyr]]></category>

		<category><![CDATA[Standard &amp; Poor's]]></category>

		<category><![CDATA[euribor]]></category>

		<category><![CDATA[financiación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zentrica.net/blog/?p=3926</guid>
		<description><![CDATA[Fuentes: Expasión.com, EuropaPress, CincoDias.com, Finanzas.com

 - La filial de Sacyr lanza el plan "Al mal tiempo…buena casa", y que incluye "una serie de fórmulas que facilitan el acceso a la vivienda mediante ayudas en el pago de la entrada, la hipoteca o la venta de la vivienda actual y garantiza el precio mínimo de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zentrica.net/blog/2008/07/24/noticias-vallehermoso-se-mantiene-el-euribor-se-situa-en-el-5432-standard-poors-alerta-de-la-delicada-situacion-en-banca.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Noticias: Se buscan inversores españoles para Nueva York;  El 81% de los inmuebles ofertados en Euskadi son de segunda mano y VPO; Boom Inmobiliario en México</title>
		<link>http://www.zentrica.net/blog/2008/07/23/noticias-se-buscan-inversores-espanoles-para-nueva-york-el-81-de-los-inmuebles-ofertados-en-euskadi-son-de-segunda-mano-y-vpo-boom-inmobiliario-en-mexico.html</link>
		<comments>http://www.zentrica.net/blog/2008/07/23/noticias-se-buscan-inversores-espanoles-para-nueva-york-el-81-de-los-inmuebles-ofertados-en-euskadi-son-de-segunda-mano-y-vpo-boom-inmobiliario-en-mexico.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 07:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noelia - Inversión Inmobiliaria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asociación Mexicana de Fondos Inmobiliarios]]></category>

		<category><![CDATA[Bancaja]]></category>

		<category><![CDATA[Banco hipotecario]]></category>

		<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[Euskadi]]></category>

		<category><![CDATA[Gobierno Vasco]]></category>

		<category><![CDATA[Grupo Grand Coral]]></category>

		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<category><![CDATA[Sector inmobiliario de lujo]]></category>

		<category><![CDATA[VPO]]></category>

		<category><![CDATA[alquiler]]></category>

		<category><![CDATA[inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zentrica.net/blog/?p=3923</guid>
		<description><![CDATA[Fuentes: CincoDias.com, AmericaEconomica, El Correo Digital


- Kent M. Swig, el mayor propietario de bienes inmuebles de toda la isla de Manhattan y uno de los tres más importantes de Nueva York, visita estos días España en busca de inversores en el sector inmobiliario de lujo. A través de su empresa  Swig Equities se dedica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zentrica.net/blog/2008/07/23/noticias-se-buscan-inversores-espanoles-para-nueva-york-el-81-de-los-inmuebles-ofertados-en-euskadi-son-de-segunda-mano-y-vpo-boom-inmobiliario-en-mexico.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Noticias: El G-14 acepta dimisión de Martín; Córdoba demanda más VPO; Frenan recalificación de suelo en Sorbas; 1.567 viviendas en Getafe.</title>
		<link>http://www.zentrica.net/blog/2008/07/22/noticias-el-g-14-acepta-dimision-de-martin-cordoba-demanda-mas-vpo-frenan-recalificacion-de-suelo-en-sorbas-1567-viviendas-en-getafe.html</link>
		<comments>http://www.zentrica.net/blog/2008/07/22/noticias-el-g-14-acepta-dimision-de-martin-cordoba-demanda-mas-vpo-frenan-recalificacion-de-suelo-en-sorbas-1567-viviendas-en-getafe.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 07:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noelia - Inversión Inmobiliaria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Sorbas]]></category>

		<category><![CDATA[Buenavista]]></category>

		<category><![CDATA[Chamartín]]></category>

		<category><![CDATA[Colonial]]></category>

		<category><![CDATA[Getafe]]></category>

		<category><![CDATA[Hercesa]]></category>

		<category><![CDATA[Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA)]]></category>

		<category><![CDATA[Junta de Andalucía]]></category>

		<category><![CDATA[Los Molinos]]></category>

		<category><![CDATA[Martinsa Fadesa]]></category>

		<category><![CDATA[Metrovacesa]]></category>

		<category><![CDATA[Nozar]]></category>

		<category><![CDATA[Parquesol]]></category>

		<category><![CDATA[Rayet]]></category>

		<category><![CDATA[Realia]]></category>

		<category><![CDATA[Renta Corporación]]></category>

		<category><![CDATA[Restaura]]></category>

		<category><![CDATA[Reyal Urbis]]></category>

		<category><![CDATA[Vallehermoso]]></category>

		<category><![CDATA[vivienda libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zentrica.net/blog/?p=3921</guid>
		<description><![CDATA[Fuentes: Finanzas.com, 20minutos, Ideal Digital, Madridiario

-  El grupo formado por  Colonial, Chamartín, Martinsa-Fadesa, Metrovacesa, Nozar, Rayet, Realia, Restaura, Reyal Urbis, Vallehermoso, Renta Corporación, Hercesa y Parquesol, aceptó ayer la dimisión de su presidente Fernando Martín. De momento no está confirmado su sudecesor, pero sí que no será ningún otro presidente de ninguna de las empresas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zentrica.net/blog/2008/07/22/noticias-el-g-14-acepta-dimision-de-martin-cordoba-demanda-mas-vpo-frenan-recalificacion-de-suelo-en-sorbas-1567-viviendas-en-getafe.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El verano activo de inversores buscando la &#8220;inversión refugio&#8221;</title>
		<link>http://www.zentrica.net/blog/2008/07/21/el-verano-activo-de-inversores-buscando-la-inversion-refugio.html</link>
		<comments>http://www.zentrica.net/blog/2008/07/21/el-verano-activo-de-inversores-buscando-la-inversion-refugio.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 08:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Garcia - Zentrica Inversiones Inmobiliarias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[centros comerciales]]></category>

		<category><![CDATA[edificios en rentabilidad]]></category>

		<category><![CDATA[fondos de inversión]]></category>

		<category><![CDATA[inversiones]]></category>

		<category><![CDATA[inversiones inmobiliarias]]></category>

		<category><![CDATA[inversión]]></category>

		<category><![CDATA[inversión inmobiliaria]]></category>

		<category><![CDATA[inversión refugio]]></category>

		<category><![CDATA[inversores]]></category>

		<category><![CDATA[parkings]]></category>

		<category><![CDATA[rentabilidad bruta]]></category>

		<category><![CDATA[rentabilidad neta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zentrica.net/blog/?p=3917</guid>
		<description><![CDATA[Los inversores siguen de forma activa este verano moviendo ficha en la búsqueda del tradicional producto de inversión refugio del que mucho patrimonialistas quieren desprenderse ahora por motivos de necesidad de liquidez o por motivos de interés de diversificación en inversión inmobiliaria.

Productos como parkings completos, edificios en rentabilidad, residencias de estudiantes o similares productos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zentrica.net/blog/2008/07/21/el-verano-activo-de-inversores-buscando-la-inversion-refugio.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen Noticias Inversión Inmobiliaria 21/07/08</title>
		<link>http://www.zentrica.net/blog/2008/07/21/resumen-noticias-inversion-inmobiliaria-210708.html</link>
		<comments>http://www.zentrica.net/blog/2008/07/21/resumen-noticias-inversion-inmobiliaria-210708.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 08:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noelia - Inversión Inmobiliaria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Activos de las inmobiliarias españolas]]></category>

		<category><![CDATA[El Instituto de Vivienda y Suelo]]></category>

		<category><![CDATA[Martinsa Fadesa]]></category>

		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>

		<category><![CDATA[Promociones]]></category>

		<category><![CDATA[Promoción e inversión inmobiliaria de capital español]]></category>

		<category><![CDATA[Valdepeñas]]></category>

		<category><![CDATA[Vivienda de segundamano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zentrica.net/blog/?p=3918</guid>
		<description><![CDATA[Fuentes: CincoDias.com,  La Tribuna de Ciudad real, La Verdad, Spanish Real Estate Press

 -Se siguen facilitando datos de zonas concretas que constrastan con los datos sobre el informe del Ministerio de Vivienda. Es el caso de Valdepeñas, donde los expertos consultados dicen que no han apreciado un descenso tan significativo como se indica en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zentrica.net/blog/2008/07/21/resumen-noticias-inversion-inmobiliaria-210708.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen Noticias Inversión Inmobiliaria 18/07/08</title>
		<link>http://www.zentrica.net/blog/2008/07/18/resumen-noticias-inversion-inmobiliaria-180708.html</link>
		<comments>http://www.zentrica.net/blog/2008/07/18/resumen-noticias-inversion-inmobiliaria-180708.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 06:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noelia - Inversión Inmobiliaria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adquirir suelo a promotoras]]></category>

		<category><![CDATA[Asefa]]></category>

		<category><![CDATA[Caja Rural de Ciudad Real]]></category>

		<category><![CDATA[Concurso de acreedores]]></category>

		<category><![CDATA[Empresa Municipal de Suelo]]></category>

		<category><![CDATA[Entidad Pública Empresarial de Suelo]]></category>

		<category><![CDATA[Suelo Industrila]]></category>

		<category><![CDATA[Urbanismo y Vivienda (EMUSVI)]]></category>

		<category><![CDATA[Viviendas de Protección Oficial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zentrica.net/blog/?p=3911</guid>
		<description><![CDATA[Fuentes: CincoDias.com, NortedeCastilla, EuropaPress, DiariodeLeon

 

 - Los datos de tasación presntados por Richard Ellis por un terreno rústico en Zaragoza propiedad de Asefa, han provocado que uno de sus acreedores les denuncie ante la solicitud de entrada de concurso de acreedores de la inmobiliaria.

  - Tras el anuncio del Gobierno de adquirir suelo a promotoras, la Junta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zentrica.net/blog/2008/07/18/resumen-noticias-inversion-inmobiliaria-180708.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen Noticias Inversión Inmobiliaria 17/07/08</title>
		<link>http://www.zentrica.net/blog/2008/07/17/resumen-noticias-inversion-inmobiliaria-170708.html</link>
		<comments>http://www.zentrica.net/blog/2008/07/17/resumen-noticias-inversion-inmobiliaria-170708.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 07:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noelia - Inversión Inmobiliaria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adquisición de edificios]]></category>

		<category><![CDATA[Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcc]]></category>

		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[Construcción]]></category>

		<category><![CDATA[Cuatrecasas]]></category>

		<category><![CDATA[División de banca privada]]></category>

		<category><![CDATA[Fráncfort]]></category>

		<category><![CDATA[Hamburgo]]></category>

		<category><![CDATA[Londres]]></category>

		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[Múnich]]></category>

		<category><![CDATA[Obras de urbanización]]></category>

		<category><![CDATA[París]]></category>

		<category><![CDATA[Varsovia]]></category>

		<category><![CDATA[inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zentrica.net/blog/?p=3909</guid>
		<description><![CDATA[Fuentes: Expansión.com, Norte de Castilla, EuropaPress

 

 - La división de banca privada de la Caixa y el grupo catalán Metropoli han constituido una sociedad con la intención de invertir unos 500 millones de euros en la adquisición de edificios de oficinas superiores a 3.000m2 situados en importantees  áreas de negocio de ciudades europeas como Barcelona, Madrid, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zentrica.net/blog/2008/07/17/resumen-noticias-inversion-inmobiliaria-170708.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen Noticias Inversión Inmobiliaria 16/07/08</title>
		<link>http://www.zentrica.net/blog/2008/07/16/resumen-noticias-inversion-inmobiliaria-160708.html</link>
		<comments>http://www.zentrica.net/blog/2008/07/16/resumen-noticias-inversion-inmobiliaria-160708.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 07:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noelia - Inversión Inmobiliaria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Vicar]]></category>

		<category><![CDATA[Edificio]]></category>

		<category><![CDATA[El Centro Comercial y de Ocio Altrium Vícar]]></category>

		<category><![CDATA[Instituto de Empresa (IE)]]></category>

		<category><![CDATA[Martinsa Fadesa]]></category>

		<category><![CDATA[Suelo para la construcción de vivienda protegida]]></category>

		<category><![CDATA[vivienda libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zentrica.net/blog/?p=3907</guid>
		<description><![CDATA[Fuentes: El Periódico de Catalunya, Ideal.es, EuropaPress, CincoDias.com

 

 - Martinsa-Fadesa asegura que cumplirá con sus 12.500 clientes. Las asociaciones de consumidores han salido a la palestra para tranquilizar e informar de los derechos y obligaciones de estos clientes.
 - Proyectado El Centro Comercial y de Ocio Altrium Vícar, que se levantará justo enfrente de la primera fase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zentrica.net/blog/2008/07/16/resumen-noticias-inversion-inmobiliaria-160708.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El verdadero activo ahora es la liquidez, alguna similitud con el 2000</title>
		<link>http://www.zentrica.net/blog/2008/07/15/el-verdadero-activo-ahora-es-la-liquidez-alguna-similitud.html</link>
		<comments>http://www.zentrica.net/blog/2008/07/15/el-verdadero-activo-ahora-es-la-liquidez-alguna-similitud.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 09:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Garcia - Zentrica Inversiones Inmobiliarias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Martinsa Fadesa]]></category>

		<category><![CDATA[activo]]></category>

		<category><![CDATA[emocional]]></category>

		<category><![CDATA[liquidez]]></category>

		<category><![CDATA[prisma]]></category>

		<category><![CDATA[secreto]]></category>

		<category><![CDATA[similitud 2000]]></category>

		<category><![CDATA[tendencia]]></category>

		<category><![CDATA[valoraciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zentrica.net/blog/?p=3905</guid>
		<description><![CDATA[Parece que ahora la herramienta de inversión inmobiliaria llamada liquidez se está convirtiendo en el activo de moda, el que tiene liquidez tiene un tesoro, y si ha invertido en dólares más aún.

Lo que está pasando con Martinsa - Fadesa me recuerda en cierta medida a lo que pasó con Boo.com en el verano del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zentrica.net/blog/2008/07/15/el-verdadero-activo-ahora-es-la-liquidez-alguna-similitud.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
